一年级书包分类统计表

作者:连仲鹤 | 发布日期:2024-05-01 09:29:34



类别 | 数量 | 百分比
------- | -------- | --------
硬壳书包 | 25 | 40%
软壳书包 | 30 | 50%
背包 | 5 | 10%
按尺寸分类
尺寸 | 数量 | 百分比
------- | -------- | --------
小号 (25-30L) | 15 | 25%
中号 (30-40L) | 35 | 58%
大号 (40L 以上) | 10 | 17%
按功能分类
功能 | 数量 | 百分比
------- | -------- | --------
多个隔层 | 40 | 67%
侧袋 | 35 | 58%
胸带 | 20 | 33%
腰带 | 10 | 17%
反光条 | 45 | 75%
按材料分类
材料 | 数量 | 百分比
------- | -------- | --------
尼龙 | 30 | 50%
聚酯纤维 | 25 | 40%
PVC | 5 | 10%
按品牌分类
品牌 | 数量 | 百分比
------- | -------- | --------
新秀丽 | 15 | 25%
书亦 | 20 | 33%
米奇 | 15 | 25%
其他 | 10 | 17%
结论
一年级书包以软壳中号包为主,具有多个隔层、侧袋和反光条等实用功能。 尼龙和聚酯纤维是主要材料。 新秀丽、书亦和米奇等品牌广受家长和学生欢迎。